Gilbert Cisneros: stock trades disclosed in 2019
Stock trades disclosed by Gilbert Cisneros, U.S. Representative, CA31, in reports filed with the House Clerk in 2019, newest report first. Each trade is read from its report and linked to it.
All of Gilbert Cisneros’s trades · Source
- Trades disclosed in 2019
- 385
- Purchases / sales
- 204 / 175
- Typical days to public
- 28median
- Public after 45 days
- 0of 385 dated trades
Every trade disclosed in 2019
“Days to public” counts from the trade to the day its report reached the Clerk’s site.
| Trade date | Asset | Type | Amount | Lag | Public | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2019 | PATKPatrick Industries Inc | Buy | $1K–$15K | 6d | Dec 11 | |
| Nov 29, 2019 | CTLTCatalent, Inc. | Buy | $1K–$15K | 12d | Dec 11 | |
| Nov 27, 2019 | CTLTCatalent, Inc. | Buy | $1K–$15K | 14d | Dec 11 | |
| Nov 26, 2019 | BMYBristol Myers Squibb Co | Sell | $1K–$15K | 15d | Dec 11 | |
| Nov 26, 2019 | CTLTCatalent, Inc. | Buy | $1K–$15K | 15d | Dec 11 | |
| Nov 26, 2019 | SCHWSchwab Charles Corp | Sell | $50K–$100K | 15d | Dec 11 | |
| Nov 26, 2019 | WEST KERN CMNTY CoLLEGE dISTRICT Go boNdS | Buy | $250K–$500K | 15d | Dec 11 | |
| Nov 21, 2019 | KLACKla Corp | Sell | $1K–$15K | 20d | Dec 11 | |
| Nov 21, 2019 | PKIPerkinElmer, Inc. | Buy | $1K–$15K | 20d | Dec 11 | |
| Nov 21, 2019 | VARVarian Medical Systems, Inc. | Buy | $1K–$15K | 20d | Dec 11 | |
| Nov 19, 2019 | AMATApplied Materials Inc | Sell | $1K–$15K | 22d | Dec 11 | |
| Nov 18, 2019 | ITGartner Inc | Sell | $1K–$15K | 23d | Dec 11 | |
| Nov 15, 2019 | FLEXFLEX Ltd. | Buy | $1K–$15K | 26d | Dec 11 | |
| Nov 15, 2019 | ITGartner Inc | Sell | $1K–$15K | 26d | Dec 11 | |
| Nov 7, 2019 | ATRCAtriCure, Inc. | Buy | $1K–$15K | 34d | Dec 11 | |
| Nov 6, 2019 | SERVServe Robotics Inc. | Buy | $1K–$15K | 35d | Dec 11 | |
| Nov 5, 2019 | IBKCIbERIabaNK Corporation | Sell | $1K–$15K | 36d | Dec 11 | |
| Nov 5, 2019 | SBCFSeacoast Banking Corp of Florida | Buy | $1K–$15K | 36d | Dec 11 | |
| Nov 5, 2019 | SITESiteOne Landscape Supply, Inc. | Sell | $1K–$15K | 36d | Dec 11 | |
| Oct 22, 2019 | CBMCambrex Corporation | Sell | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 22, 2019 | CHDNChurchill Downs Inc | Sell | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 22, 2019 | FIVEFIVE Below, Inc | Sell | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 22, 2019 | HLIHoulihan Lokey, Inc. | Buy | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 22, 2019 | ICFIICF International, Inc. | Buy | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 22, 2019 | LADLithia Motors Inc | Sell | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 22, 2019 | NOVTNovanta Inc | Buy | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 22, 2019 | OLLIOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | Buy | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 22, 2019 | SLABSilicon Laboratories Inc. | Sell | $1K–$15K | 24d | Nov 15 | |
| Oct 21, 2019 | NVDANVIDIA Corporation | Sell | $15K–$50K | 25d | Nov 15 | |
| Oct 16, 2019 | SSNCSS&C Technologies Holdings Inc | Buy | $1K–$15K | 30d | Nov 15 | |
| Oct 11, 2019 | EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. | Sell | $1K–$15K | 35d | Nov 15 | |
| Oct 11, 2019 | SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | Buy | $1K–$15K | 35d | Nov 15 | |
| Oct 10, 2019 | EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. | Sell | $1K–$15K | 36d | Nov 15 | |
| Oct 10, 2019 | SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | Buy | $1K–$15K | 36d | Nov 15 | |
| Oct 9, 2019 | TEAMAtlassian Corp | Sell | $1K–$15K | 37d | Nov 15 | |
| Oct 9, 2019 | CSGPCostar Group, Inc. | Sell | $1K–$15K | 37d | Nov 15 | |
| Oct 9, 2019 | ONON Semiconductor Corp | Buy | $1K–$15K | 37d | Nov 15 | |
| Oct 3, 2019 | REdLaNdS Ca UNI SCH dIST Go boNdS | Buy | $100K–$250K | 43d | Nov 15 | |
| Sep 26, 2019 | TEAMAtlassian Corp | Sell | $1K–$15K | 20d | Oct 16 | |
| Sep 26, 2019 | CSGPCostar Group, Inc. | Sell | $1K–$15K | 20d | Oct 16 | |
| Sep 26, 2019 | GDDYGoDaddy Inc. | Buy | $1K–$15K | 20d | Oct 16 | |
| Sep 26, 2019 | RYAOFRyanair Holdings Plc | Buy | $1K–$15K | 20d | Oct 16 | |
| Sep 17, 2019 | CENTCentral Garden & Pet Co | Buy | $1K–$15K | 29d | Oct 16 | |
| Sep 17, 2019 | HLIHoulihan Lokey, Inc. | Buy | $1K–$15K | 29d | Oct 16 | |
| Sep 17, 2019 | IBKCIbERIabaNK Corporation | Buy | $1K–$15K | 29d | Oct 16 | |
| Sep 17, 2019 | PODDInsulet Corp | Sell | $1K–$15K | 29d | Oct 16 | |
| Sep 17, 2019 | PRIMPrimoris Services Corp | Buy | $1K–$15K | 29d | Oct 16 | |
| Sep 17, 2019 | WBSWebster Financial Corporation | Buy | $1K–$15K | 29d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | ATVIactivision blizzard, Inc | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | AMATApplied Materials Inc | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | GOOSCanada Goose Holdings Inc. | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | EXASExact Sciences Corporation | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | FBFacebook, Inc. - Class a | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | ROKURoku, Inc | Buy | $15K–$50K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | SQSquare, Inc. Class a | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 16, 2019 | VVisa Inc. | Sell | $1K–$15K | 30d | Oct 16 | |
| Sep 10, 2019 | CSGPCostar Group, Inc. | Sell | $1K–$15K | 36d | Oct 16 | |
| Sep 10, 2019 | GDDYGoDaddy Inc. | Buy | $1K–$15K | 36d | Oct 16 | |
| Sep 10, 2019 | MSCIMSCI Inc. | Sell | $1K–$15K | 36d | Oct 16 | |
| Sep 10, 2019 | ONON Semiconductor Corp | Buy | $1K–$15K | 36d | Oct 16 | |
| Sep 4, 2019 | TEAMAtlassian Corp | Sell | $1K–$15K | 7d | Sep 11 | |
| Sep 4, 2019 | GDDYGoDaddy Inc. | Buy | $1K–$15K | 7d | Sep 11 | |
| Aug 15, 2019 | CATYCathay General Bancorp | Buy | $1K–$15K | 27d | Sep 11 | |
| Aug 15, 2019 | ICUIIcu Medical Inc | Sell | $1K–$15K | 27d | Sep 11 | |
| Aug 15, 2019 | MDSOMedidata Solutions, Inc. | Sell | $1K–$15K | 27d | Sep 11 | |
| Aug 15, 2019 | STAGSTAG Industrial, Inc. | Buy | $1K–$15K | 27d | Sep 11 | |
| Aug 15, 2019 | SYNHSyneos Health, Inc. - Class a | Buy | $1K–$15K | 27d | Sep 11 | |
| Aug 15, 2019 | TUPTupperware brands Corporation | Sell | $1K–$15K | 27d | Sep 11 | |
| Aug 15, 2019 | WMGIWright Medical Group N.V. | Buy | $1K–$15K | 27d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | ABBVAbbVie Inc. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | ATVIactivision blizzard, Inc | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | AMGAffiliated Managers Group, Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | ALBAlbemarle Corp | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | ALXNalexion Pharmaceuticals, Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | ALGNAlign Technology Inc | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | ADSalliance data Systems Corporation | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | GOOGAlphabet Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | ADMArcher-Daniels-Midland Co | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | TAt&T Inc. | Buy | $15K–$50K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | BABoeing Co | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | BMYBristol Myers Squibb Co | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | COFCapital One Financial Corp | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | CATCaterpillar Inc | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | CNCCentene Corp | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | CTLCenturyLink, Inc. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | CICigna Group | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | CTVACorteva, Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | COTYCOTY Inc. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | DOWDOW Inc. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | DDDuPont de Nemours, Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | DXCDXC Technology Co | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | FDXFedex Corp | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | FISFidelity National Information Services, Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | FOXAFox Corp | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | FCXFreeport-Mcmoran Inc | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | GEGeneral Electric Co | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | HUMHumana Inc | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | IVZInvesco Ltd. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | IRMIron Mountain Inc | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | KKellogg Company | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | KSSKOHLS Corp | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | LYBLyondellBasell Industries N.V. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | MACMacerich Co | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | MNSTMonster Beverage Corp | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | MSMorgan Stanley | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | MOSMosaic Co | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | MYLMylan N.V. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | NWLNewell Brands Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | NEMNEWMONT Corp | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | NLSNNielsen N.V. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | JWNNordstrom, Inc. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | NUENucor Corp | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | PFEPfizer Inc | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | QCOMQualcomm Inc | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | PWRQuanta Services, Inc. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | SLGSL Green Realty Corp | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | STTState Street Corp | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | KHCKraft Heinz Co | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | TWTRTwitter, Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | UPSUnited Parcel Service Inc | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | UNHUnitedhealth Group Inc | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | UNMUnum Group | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | GWWW.W. Grainger, Inc. | Buy | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | WBAWalgreens boots alliance, Inc. | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | WFCWells Fargo & Company | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | WRKWestrock Company | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | WYWeyerhaeuser Co | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 14, 2019 | WYNNWYNN Resorts Ltd | Sell | $1K–$15K | 28d | Sep 11 | |
| Aug 13, 2019 | PLNTPlanet Fitness, Inc. | Buy | $1K–$15K | 29d | Sep 11 | |
| Aug 13, 2019 | DISWalt Disney Co | Buy | $1K–$15K | 29d | Sep 11 | |
| Aug 6, 2019 | JoHN SWETT Ca USd Go boNdS | Buy | $250K–$500K | 36d | Sep 11 | |
| Aug 1, 2019 | NOVTNovanta Inc | Buy | $1K–$15K | 18d | Aug 19 | |
| Aug 1, 2019 | POWIPower Integrations Inc | Sell | $1K–$15K | 18d | Aug 19 | |
| Jul 31, 2019 | FLEXFLEX Ltd. | Buy | $1K–$15K | 19d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | ALGNAlign Technology Inc | Buy | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | ALGTAllegiant Travel CO | Buy | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | CMPCompass Minerals International Inc | Buy | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | EWEdwards Lifesciences Corp | Sell | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | GMEDGlobus Medical Inc | Buy | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | HELEHelen of Troy Ltd | Sell | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | ICUIIcu Medical Inc | Sell | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | INTUIntuit Inc. | Sell | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | MINIMobile Mini, Inc. | Buy | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | PLNTPlanet Fitness, Inc. | Buy | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 30, 2019 | PRAProassurance Corporation | Sell | $1K–$15K | 20d | Aug 19 | |
| Jul 29, 2019 | CGNXCognex Corp | Sell | $1K–$15K | 21d | Aug 19 | |
| Jul 29, 2019 | PLNTPlanet Fitness, Inc. | Buy | $1K–$15K | 21d | Aug 19 | |
| Jul 26, 2019 | CGNXCognex Corp | Sell | $15K–$50K | 24d | Aug 19 | |
| Jul 26, 2019 | PLNTPlanet Fitness, Inc. | Buy | $1K–$15K | 24d | Aug 19 | |
| Jul 25, 2019 | DOXAmdocs Ltd | Buy | $1K–$15K | 25d | Aug 19 | |
| Jul 25, 2019 | INTUIntuit Inc. | Sell | $1K–$15K | 25d | Aug 19 | |
| Jul 25, 2019 | STaNISLaUS Ca UN SCHooL dIST | Buy | $250K–$500K | 25d | Aug 19 | |
| Jul 22, 2019 | LoNG bEaCH Ca UNIFIEd | Sell | $1K–$15K | 28d | Aug 19 | |
| Jul 18, 2019 | DOXAmdocs Ltd | Buy | $1K–$15K | 32d | Aug 19 | |
| Jul 18, 2019 | STESTERIS plc | Sell | $1K–$15K | 32d | Aug 19 | |
| Jul 16, 2019 | TCBITexas Capital Bancshares Inc | Sell | $1K–$15K | 34d | Aug 19 | |
| Jul 9, 2019 | RYAOFRyanair Holdings Plc | Buy | $1K–$15K | 41d | Aug 19 | |
| Jul 5, 2019 | HUBSHubspot Inc | Sell | $1K–$15K | 45d | Aug 19 | |
| Jul 5, 2019 | VRTUVirtusa Corporation | Buy | $1K–$15K | 45d | Aug 19 | |
| Jun 27, 2019 | ALGTAllegiant Travel CO | Buy | $1K–$15K | 15d | Jul 12 | |
| Jun 27, 2019 | ATRCAtriCure, Inc. | Buy | $1K–$15K | 15d | Jul 12 | |
| Jun 27, 2019 | FIVEFIVE Below, Inc | Sell | $1K–$15K | 15d | Jul 12 | |
| Jun 27, 2019 | LOPEGrand Canyon Education, Inc. | Sell | $1K–$15K | 15d | Jul 12 | |
| Jun 27, 2019 | MDSOMedidata Solutions, Inc. | Sell | $1K–$15K | 15d | Jul 12 | |
| Jun 27, 2019 | POLPolyone Corporation | Buy | $1K–$15K | 15d | Jul 12 | |
| Jun 27, 2019 | SKYChampion Homes, Inc. | Buy | $1K–$15K | 15d | Jul 12 | |
| Jun 17, 2019 | TEAMAtlassian Corp | Sell | $1K–$15K | 25d | Jul 12 | |
| Jun 17, 2019 | BDCBelden Inc. | Buy | $1K–$15K | 25d | Jul 12 | |
| Jun 17, 2019 | GDDYGoDaddy Inc. | Buy | $1K–$15K | 25d | Jul 12 | |
| Jun 13, 2019 | GOOSCanada Goose Holdings Inc. | Buy | $1K–$15K | 29d | Jul 12 | |
| Jun 12, 2019 | GOOSCanada Goose Holdings Inc. | Buy | $1K–$15K | 30d | Jul 12 | |
| Jun 11, 2019 | CRMSalesforce, Inc. | Sell | $1K–$15K | 31d | Jul 12 | |
| Jun 3, 2019 | CTVACorteva, Inc. | Exchange | $1K–$15K | 39d | Jul 12 | |
| Jun 4, 2019 | ROLLRbC bearings Incorporated | Buy | $1K–$15K | 14d | Jun 18 | |
| Jun 3, 2019 | IDXXIdexx Laboratories Inc | Sell | $1K–$15K | 15d | Jun 18 | |
| Jun 3, 2019 | NOWServiceNow, Inc. | Sell | $1K–$15K | 15d | Jun 18 | |
| May 29, 2019 | DOXAmdocs Ltd | Buy | $1K–$15K | 20d | Jun 18 | |
| May 29, 2019 | AMEAmetek Inc | Sell | $15K–$50K | 20d | Jun 18 | |
| May 29, 2019 | AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc. | Sell | $1K–$15K | 20d | Jun 18 | |
| May 29, 2019 | TEAMAtlassian Corp | Sell | $1K–$15K | 20d | Jun 18 | |
| May 29, 2019 | GDDYGoDaddy Inc. | Buy | $1K–$15K | 20d | Jun 18 | |
| May 29, 2019 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Buy | $1K–$15K | 20d | Jun 18 | |
| May 22, 2019 | NOVTNovanta Inc | Buy | $1K–$15K | 27d | Jun 18 | |
| May 22, 2019 | VRTUVirtusa Corporation | Buy | $1K–$15K | 27d | Jun 18 | |
| May 21, 2019 | NVDANVIDIA Corporation | Buy | $1K–$15K | 28d | Jun 18 | |
| May 17, 2019 | SaN dIEGo Ca CoMM CoLLEGE dIST Go boNdS | Buy | $100K–$250K | 32d | Jun 18 | |
| May 13, 2019 | DISWalt Disney Co | Buy | $15K–$50K | 36d | Jun 18 | |
| May 10, 2019 | SITESiteOne Landscape Supply, Inc. | Buy | $1K–$15K | 39d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | ATVIactivision blizzard, Inc | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | AGNallergan plc | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | ADSalliance data Systems Corporation | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | ABCamerisourcebergen Corporation | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | ANTManthem, Inc. | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | ADMArcher-Daniels-Midland Co | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | TAt&T Inc. | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | BIIBBiogen Inc. | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | BMYBristol Myers Squibb Co | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | CNCCentene Corp | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | CTLCenturyLink, Inc. | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | CVSCVS HEALTH Corp | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | DWDPdowduPont Inc. | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | FLRFluor Corp | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | FCXFreeport-Mcmoran Inc | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | IRMIron Mountain Inc | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | JECJacobs Engineering Group Inc. | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | LINLinde Plc | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | MACMacerich Co | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | MELIMercadolibre Inc | Sell | $15K–$50K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | MGMMGM Resorts International | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | MNSTMonster Beverage Corp | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | MOSMosaic Co | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | NEMNEWMONT Corp | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | QCOMQualcomm Inc | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | PWRQuanta Services, Inc. | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | KHCKraft Heinz Co | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | TWTRTwitter, Inc. | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | UPSUnited Parcel Service Inc | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | UNHUnitedhealth Group Inc | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | WBAWalgreens boots alliance, Inc. | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | WCGWellcare Health Plans, Inc. | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | WFCWells Fargo & Company | Sell | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 9, 2019 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Buy | $1K–$15K | 40d | Jun 18 | |
| May 8, 2019 | ATRCAtriCure, Inc. | Buy | $1K–$15K | 41d | Jun 18 | |
| May 8, 2019 | MELIMercadolibre Inc | Sell | $1K–$15K | 41d | Jun 18 | |
| May 2, 2019 | HCSGHealthcare Services Group Inc | Sell | $1K–$15K | 12d | May 14 | |
| May 2, 2019 | MDSOMedidata Solutions, Inc. | Sell | $1K–$15K | 12d | May 14 | |
| May 1, 2019 | ALGNAlign Technology Inc | Sell | $1K–$15K | 13d | May 14 | |
| May 1, 2019 | AMZNAmazon.com, Inc. | Sell | $1K–$15K | 13d | May 14 | |
| May 1, 2019 | FBFacebook, Inc. - Class a | Sell | $1K–$15K | 13d | May 14 | |
| May 1, 2019 | UNHUnitedhealth Group Inc | Buy | $1K–$15K | 13d | May 14 | |
| Apr 30, 2019 | AAPLApple Inc. | Sell | $1K–$15K | 14d | May 14 | |
| Apr 23, 2019 | ATVIactivision blizzard, Inc | Buy | $1K–$15K | 21d | May 14 | |
| Apr 23, 2019 | BMYBristol Myers Squibb Co | Buy | $1K–$15K | 21d | May 14 | |
| Apr 23, 2019 | GLOBGlobant S.A. | Buy | $1K–$15K | 21d | May 14 | |
| Apr 23, 2019 | MELIMercadolibre Inc | Sell | $1K–$15K | 21d | May 14 | |
| Apr 23, 2019 | EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. | Sell | $1K–$15K | 21d | May 14 | |
| Apr 17, 2019 | ENTGEntegris Inc | Buy | $1K–$15K | 27d | May 14 | |
| Apr 17, 2019 | NOVTNovanta Inc | Buy | $1K–$15K | 27d | May 14 | |
| Apr 17, 2019 | VRTUVirtusa Corporation | Buy | $1K–$15K | 27d | May 14 | |
| Apr 16, 2019 | EPAMEPAM Systems, Inc. | Sell | $15K–$50K | 28d | May 14 | |
| Apr 12, 2019 | CGNXCognex Corp | Sell | $1K–$15K | 32d | May 14 | |
| Apr 9, 2019 | MELIMercadolibre Inc | Sell | $1K–$15K | 35d | May 14 | |
| Apr 9, 2019 | NVDANVIDIA Corporation | Buy | $1K–$15K | 35d | May 14 | |
| Apr 9, 2019 | RXNRexnord Corporation | Buy | $1K–$15K | 35d | May 14 | |
| Apr 9, 2019 | SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | Buy | $1K–$15K | 35d | May 14 | |
| Apr 9, 2019 | VARVarian Medical Systems, Inc. | Sell | $1K–$15K | 35d | May 14 | |
| Apr 9, 2019 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Buy | $1K–$15K | 35d | May 14 | |
| Apr 8, 2019 | INTUIntuit Inc. | Sell | $1K–$15K | 36d | May 14 | |
| Apr 8, 2019 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Buy | $1K–$15K | 36d | May 14 | |
| Apr 2, 2019 | DWDPdowduPont Inc. | Exchange | $1K–$15K | 42d | May 14 | |
| Apr 2, 2019 | CRICarters Inc | Sell | $15K–$50K | 14d | Apr 16 | |
| Apr 2, 2019 | VRSKVerisk Analytics, Inc. | Sell | $1K–$15K | 14d | Apr 16 | |
| Apr 2, 2019 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Buy | $15K–$50K | 14d | Apr 16 | |
| Apr 2, 2019 | XLNXXilinx, Inc. | Sell | $1K–$15K | 14d | Apr 16 | |
| Mar 28, 2019 | STESTERIS plc | Exchange | $15K–$50K | 19d | Apr 16 | |
| Mar 26, 2019 | BKNGBooking Holdings Inc. | Buy | $1K–$15K | 21d | Apr 16 | |
| Mar 26, 2019 | GOOSCanada Goose Holdings Inc. | Buy | $1K–$15K | 21d | Apr 16 | |
| Mar 26, 2019 | GDDYGoDaddy Inc. | Buy | $1K–$15K | 21d | Apr 16 | |
| Mar 26, 2019 | NVDANVIDIA Corporation | Buy | $1K–$15K | 21d | Apr 16 | |
| Mar 26, 2019 | SPLKSplunk Inc. | Sell | $1K–$15K | 21d | Apr 16 | |
| Mar 21, 2019 | CMDCantel Medical Corp. | Buy | $1K–$15K | 26d | Apr 16 | |
| Mar 21, 2019 | HCSGHealthcare Services Group Inc | Sell | $1K–$15K | 26d | Apr 16 | |
