DayTraders Static $150K challenge
The DayTraders Static $150K evaluation costs $90, paid once. It asks for $6,750 profit, with a $1,750 static drawdown, no daily loss limit and up to 8 minis / 80 micros.
Rules
| Account | $150K |
|---|---|
| Price | $90paid once |
| Steps | 1-step |
| Profit target | $6,7504.5% of the account |
| Daily loss limit | None |
| Maximum drawdown | $1,750static |
| Contracts | 8 minis / 80 micros |
| Activation fee | $5 |
| Minimum trading days | 2 |
| Consistency rule | 50% |
| Platforms | Rithmic, ArcTrader |
Sourcedaytraders.com
Funded account
| Contracts | 8 minis / 80 micros |
|---|---|
| Consistency rule | 30% |
| Before each payout | 8 trading dayseach with $300 or more profit |
| Minimum payout | $500 |
| Most per payout | $3,500 |
| Profit split | 100% |
Other sizes
$150K plans at other futures firms
| Firm | Steps | Profit target | Daily loss | Max drawdown | Contracts | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Funded FuturesBuilderSponsor | 1-step | $9,000 | $2,500 | $4,500 | 9 minis / 90 micros | $398 | Buy |
| OneUp TraderEvaluation | 1-step | $9,000 | None | $5,000 | 15 minis | $175 | Buy |
| TopstepTrading Combine | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 15 minis / 150 micros | $199 | Buy |
| Lucid TradingDaily Intraday | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 10 minis / 100 micros | $229 | Buy |
| FTMO FuturesGrowth | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 15 minis | $229 | Buy |
| Blue Guardian FuturesZero, intraday, daily limit | 1-step | $9,000 | $2,700 | $4,500 | 10 minis / 100 micros | $234.29 | Buy |
| Funded Family OnePremier+, intraday | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 10 minis / 100 micros | $259 | Buy |
| AquaFunded FuturesDaily | 1-step | $9,000 | $1,750 | $3,500 | 12 minis / 120 micros | $287 | Buy |
| The Trading Pit FuturesPrime | 1-step | $9,000 | $3,000 | $4,500 | 15 minis / 150 micros | $289 | Buy |
| Ylos TradingStandard | 1-step | $9,000 | None | $5,000 | 17 minis | $320 | Buy |
| BulenoxQualification, trailing | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 15 minis / 150 micros | $325 | Buy |
| UProfitDay Soft | 1-step | $9,000 | $3,000 | $4,500 | 9 minis / 90 micros | $327 | Buy |
| FuturesEliteNitro | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 10 minis / 100 micros | $328 | Buy |
| Alpha FuturesStandard | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 15 minis / 150 micros | $349 | Buy |
| Top One FuturesElite Access | 1-step | $9,000 | None | $4,000 | 7 minis / 70 micros | $359 | Buy |
| Hola Prime Futures1-Step Prime | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 10 minis / 100 micros | $359 | Buy |
| PropShopTraderPro | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 10 minis / 100 micros | $365 | Buy |
| TradeifyGrowth | 1-step | $9,000 | $3,750 | $5,000 | 12 minis / 120 micros | $369 | Buy |
| Goat Funded FuturesEOD | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 12 minis / 120 micros | $370 | Buy |
| Earn2TradeGauntlet Mini | 1-step | $9,000 | $3,300 | $4,500 | 12 minis | $375 | Buy |
| BrightFunded FuturesBrightPlus | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 12 minis / 120 micros | $380 | Buy |
| TradeDayQuick Pay, intraday | 1-step | $9,000 | None | $4,500 | 15 minis / 50 micros | $398 | Buy |
| PhidiasExpress to Live | 1-step | $4,500 | None | $1,000 | 9 minis / 90 micros | $398 | Buy |
| Finotive FuturesOne Step | 1-step | $9,000 | $3,000 | $4,500 | 10 minis / 100 micros | $399 | Buy |
| E8 FuturesE8 Zero Starter | 1-step | $9,000 | None | $3,990 | 10 minis / 100 micros | $438 | Buy |
| FutureifyFlex | 1-step | $9,000 | $3,000 | $4,500 | 10 minis / 100 micros | $449 | Buy |
| Blueberry FuturesAccelerated | 1-step | $10,000 | None | $4,500 | 9 minis / 90 micros | $454 | Buy |
| FundedNext FuturesFlex | 1-step | $8,000 | None | $4,000 | 8 minis / 80 micros | $490.99 | Buy |
| Apex Trader FundingIntraday Trail | 1-step | $9,000 | None | $4,000 | 12 minis / 120 micros | $1,190 | Buy |
| Purdia CapitalStatic Instant Funded | Instant | None | $1,500 | $5,000 | 5 minis / 50 micros | $2,299 | Buy |


